Анализ учебно-воспитательного процесса за 2022-2023учебныйгод.
Анализ учебно-воспитательного процесса
за 2022-2023учебныйгод.
По решению предыдущего педсовета было рекомендовано заслушать о проделанной работе по повышению качества знаний учителей, показывающих низкое качество знаний по предметам в классах 5Г,5Д,6А,6Д,7Э,8Б,8В,8Е,8Ж классы. Для реализации данного вопроса были предприняты следующие действия:1.проведено родительское собрание ;
2.Психологами школы проведены психологические тренинги с учащимися данных классов;
3.Индивидуальные консультации учителей-предметников;
4.Взаимопосещемость уроков учителями-предметниками;
5.Спортивные соревнования по баскетболу и волейболу с целью поднятия самооценки и мотивации учащихся 8-х классов.
На конец 2022-2023учебного года в КГУ «СОШ № 35» обучалось:
- 1-4 классы с казахским языком обучения – 346учащихся
- 1-4 классы с русским языком обучения – 301учащихся
- 5-9 классы с казахским языком обучения – 417учащихся
- 5-9 классы с русским языком обучения – 311 учащихся
- 10-11 классы с казахским языком обучения – 57учащихся
- 10-11 классы с русским языком обучения – 28учащихся
В предшкольном классе с казахским языком обучения – 63учащихся
В предшкольном классе с русским языком обучения – 47учащихся
Жсего по школе на конецгода обучаются с 1 по 11 класс- 1460учащихся, а с 0 по 11 класс -1570учащихся.
Контингент учащихся
Год | Предшкола | 1-4 классы | 5-9 классы | 10-11 классы | Жсего 1-11классы | Жсего с предшколой | ||||||
кл | уч-ся | кл | уч-ся | кл | уч-ся | кл | уч-ся | кл | уч-ся | кл | уч-ся | |
2022-2023 1четверть | 5 | 113 | 28 | 644 | 32 | 724 | 5 | 90 | 65 | 1458 | 70 | 1571 |
2022-2023 2четверть | 5 | 110 | 28 | 647 | 32 | 730 | 5 | 86 | 65 | 1463 | 70 | 1573 |
2022-2023 3четверть | 5 | 111 | 28 | 647 | 32 | 730 | 5 | 84 | 65 | 1461 | 70 | 1572 |
2022-2023 4четверть | 5 | 110 | 28 | 647 | 32 | 728 | 5 | 85 | 65 | 1460 | 70 | 1570 |
За год | 5 | 110 | 28 | 647 | 32 | 728 | 5 | 85 | 65 | 1460 | 70 | 1570 |
Контингент учащихся по языку обучения
2022-2023 1четверть | 2022-2023 2 четверть | 2022-2023 3 четверть | 2022-2023 4 четверть | За год | ||||||
каз | рус | каз | рус | каз | рус | каз | рус | каз | рус | |
Количество учащихся | 831 | 627 | 827 | 636 | 823 | 638 | 820 | 640 | 820 | 640 |
Количество класс комплектов | 41 | 29 | 41 | 29 | 41 | 29 | 41 | 29 | 41 | 29 |
Предшкола | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Количество детей в предш | 65 | 48 | 63 | 47 | 65 | 46 | 63 | 47 | 63 | 47 |
Общее количество | 1571 | 1573 | 1572 | 1570 | 1570 |
Количество класс –комплектов остается без изменений, но в классах с казахским языком обучения было в 3 четверти 823,стало- 820.Уменьшение произошло на 3 учащихся.В классах с русским языком обучения было в 3четверти 638,стало-640. Увеличение произошло на 2учащихся.Общее количество стало 1570.
Уровень учебных достижений учащихся по ступеням обучения.
Качество знаний по школе:
Количество учащихся | Успеваемость, % | Качество знаний, % | |
2022-2023 Ічетверть | 1458 | 100% | 54,1% |
2022-2023 2 четверть | 1463 | 100% | 57,1% |
2022-2023 3 четверть | 1461 | 100% | 62% |
2022-2023 4 четверть | 1460 | 100% | 63% |
За год | 1460 | 100% | 63% |
Мониторинг качества знаний по классам
3 четверть 2022-2023 | 4 четверть 2022-2023 | Дин | За год | Дин | |
1 классы (каз) | |||||
1 классы (русс) | |||||
2 классы (каз) | 82% | 82% | 0 | 81% | -1% |
2 классы (рус) | 76% | 79% | +3% | 80% | +1% |
3 классы (каз) | 72% | 71% | -1% | 71% | 0 |
3 классы (рус) | 69% | 68% | -1% | 75% | +7% |
4 классы (каз) | 68% | 67% | -1% | 67% | 0 |
4 классы (рус) | 65% | 65% | 0 | 68% | +3% |
1-4 классы | 51% | 51% | 0 | 52% | +1% |
5 классы (рус) | 50% | 63% | +13% | 61% | -2% |
5классы (каз) | 63% | 65% | +2% | 65% | 0 |
6классы (рус) | 54,5% | 54% | -0,5% | 54% | 0 |
6 классы (каз) | 53% | 53% | 0 | 53% | 0 |
7 классы (рус) | 62% | 58% | -4% | 60% | +2% |
7 классы (каз) | 54,5% | 53% | -1,5% | 53% | 0 |
8 классы каз | 55% | 55% | 0 | 55% | 0 |
8 классы рус | 46% | 49% | -3% | 54% | +5% |
9 классыказ | 58,5% | 59% | +0,5% | 59% | 0 |
9 классы рус | 51% | 51% | 0 | 51% | 0 |
5-9 классы | 55% | 56% | +1% | 56% | 0 |
10 классыказ | 65% | 65% | 0 | 65% | 0 |
10 классы рус | 69% | 71% | +2% | 65% | -6% |
11 классырус | 64% | 64% | 0 | 64% | 0 |
11 классыказ | 74% | 74% | 0 | 74% | 0 |
10-11 классы | 69% | 69% | 0 | 68% | -1% |
1-11 классы | 62% | 63% | +1% | 63% | 0 |
Сравнивая успеваемость и качество знаний на параллеляхза год можно отметить повышение по сравнению с качеством знаний 4четверти:
Во 2 классах с русским языком обучения на +1%.
В 3 классах с русским языком обучения на +7%
В 4 классах с русским языком обучения на +3%
В 7 классах срусским языком обучения+2%
В 8 классах с русским языком обучения +5%
Снижение качества знаний учащихся за год по сравнению с 4 четвертью произошло на параллелях.
Во 2 классах с казахским языком обучения на -1%.
В 5 классах с русским языком обучения -2%
В 10 классах с русским языком обучения -6%
Без изменений качества знаний в остальных классах.
Качество знаний с 1 по 4 класс составляет 52%.
В 5-9 классах качество знаний составляет 56%, без изменений.
В 10-11 классах качество 68%, что ниже на -1% по сравнению с 4 четвертью.Жсего по школе качество знаний составляет-63%, что на +1% больше качества знаний прошлого года.
Данные по отличникам, хорошистам, неуспевающим
2022-2023 І четверть | 2022-2023 2 четверть | Дин | 2022-2023 3 четверть | Дин | 2022-2023 4 Четверть | Дин | За год | |
Количество учащихся | 1458 | 1463 | +5 | 1461 | -2 | 1460 | -1 | 1460 |
Успевающих на «4» и «5» | 477 | 499 | +22 | 543 | +44 | 559 | +16 | 556 |
Успевающих на «5» | 212 | 229 | +17 | 246 | +17 | 238 | -8 | 250 |
Неуспевающие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество учащихся успевающих на 4 и 5 на конец 4четверти составило 559учащихся ,что на 16учащихся большечем в конце 3четверти.За год количество хорошистов стало 556,что на 3 учащихся меньше,чем в 4 четверти.
Количество учащихся успевающих на 5 на конец4 четверти составило238 учащихся, что на +8 учащихся меньше, чем в 3четверти.За год отличников стало 250 учащихся, что на 12 учащихся больше.
Качество знаний по школе
1-4 классы | 5-9 классы | 10-11 классы | Жсего | Кач-во знаний | ||||||||||
всего | «5» | «4» | % | всего | «5» | «4» | % | всего | «5» | «4» | % | |||
2022-2023 Ічетв | 644 | 119 | 197 | 49 | 724 | 88 | 240 | 45,3 | 90 | 5 | 40 | 50 | 1458 | 54% |
2022-2023 2четв | 647 | 127 | 190 | 49 | 730 | 93 | 263 | 48,8 | 86 | 9 | 46 | 64 | 1463 | 57% |
Дин | +3 | +8 | -7 | 0 | +6 | +5 | +23 | +3,5% | -4 | +4 | +6 | +14% | +5 | +3% |
2022-2023 3четв | 647 | 134 | 197 | 51 | 730 | 102 | 298 | 55 | 84 | 10 | 48 | 69 | 1461 | 62% |
Дин | 0 | +7 | +7 | +3% | 0 | +9% | +35 | +6,2% | -2 | +1% | +2 | +5% | -2 | +5% |
2022-2023 4четв | 647 | 126 | 205 | 72 | 728 | 102 | 305 | 56 | 85 | 10 | 49 | 69 | 1460 | 63% |
Дин | 0 | -8 | +8 | 0 | -2 | 0 | +7 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | -1 | +1 |
За год | 647 | 137 | 201 | 73 | 728 | 103 | 307 | 56 | 85 | 10 | 48 | 68 | 1460 | 63% |
Дин | 0 | +11 | -4 | +1 | 0 | +1 | +2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 |
На отлично 4 четверть закончили 1-4 классы 126 учащихся (27%). За год отличников 137 учащихся, что на 11 учащихся больше,чем в 4 четверти.В 5-9 классах-102 отличников за 4 четверть и за год, что составляет 14%.В 10-11 классах на отлично закончили 10 учащихся закончили и 4 четверть и за год, что составляет 12%.
Жсего хорошистов по школе за 4 четверть 559учащихся, что составляет 44%, за год 556 учащихся, что на 3 учащихся меньше по сравнению с 4 четверть.
На удовлетворительно обучаются 476учащихся
Не аттестованных учащихся по школе нет.
Сравнительная характеристика успеваемости учащихся 1-11 классов дает возможность увидеть повышение или понижение качества знаний по классам.
Качество знаний 2022 – 2023 І четверть | Качество знаний 2022 – 2023 2 четверть | Дин | Качество знаний 2022 – 2023 3 четверть | Дин | Качество знаний 2022 – 2023 4 четверть | Дин | За год | Дин | |
1 классы | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |||||
2 классы | 72,8% | 73% | +0,2% | 79% | +6% | 80% | +1 | 80% | 0 |
3 классы | 67,9% | 67,3% | -0,6% | 70% | +2,7% | 70% | 0 | 73% | +3% |
4 классы | 65,8% | 66,4% | +0,6% | 66,4% | 0 | 66% | -0,4 | 67% | +1% |
5 классы | 52,3% | 53% | +0,7% | 56% | +3% | 64% | +8 | 63% | -1 |
6 классы | 45,7% | 48,5% | +2,8% | 54% | +5,5% | 53% | -1 | 53% | 0 |
7 классы | 43,5% | 48,6% | +5,1% | 57,4% | +8,8% | 55% | -2,4 | 55% | 0 |
8 классы | 44,2% | 46,4% | +2,2% | 52% | +5,6% | 53% | +1 | 55% | +2 |
9 классы | 41,7% | 48,3% | +6,6% | 56% | +7,7% | 56% | 0 | 56% | 0 |
10 классы | 54% | 62% | +8% | 67% | +5% | 68% | +1 | 65% | -3 |
11 классы | 45% | 65,5% | +20,5% | 70,8% | +5,3% | 71% | +0,2 | 71% | 0 |
Итого | 54% | 57% | +3% | 62% | +5% | 63% | +1 | 63% | 0 |
По сравнению с3 четвертью произошло увеличение качества знаний на +1 %.за год качество знаний осталось без изменений-63%.
Жсего | На«5» | На«4» | С одной «4» | С одной «3» | Качество знаний | |||||
III | IV | Дин | год | Дин | ||||||
2А | 19 | 6 | 11 | 89,5% | 90% | +0,5 | 90% | 0 | ||
2Ә | 22 | 9 | 9 | 82% | 81% | -1 | 81% | 0 | ||
2Б | 19 | 7 | 8 | 79% | 79% | 0 | 74% | -5 | ||
2В | 23 | 10 | 8 | 78% | 78% | 0 | 78% | 0 | ||
2Г | 24 | 4 | 14 | 3 | 2 | 75% | 79% | +4 | 79% | 0 |
2Д | 25 | 6 | 14 | 2 | 80% | 79% | -1 | 83% | +4 | |
2Е | 21 | 3 | 12 | 2 | 1 | 71% | 77% | -6 | 77% | 0 |
Жсего | 153 | 45 | 76 | 7 | 3 | 79% | 80% | +1 | 80% | 0 |
Рассмотрим результаты обучения учащихся по параллелям.
Если рассмотреть результаты успеваемости на параллели 2-х классов, то можно увидеть, что среди параллели 2-х классов с казахским языком обучения высокое качество знаний90% во 2А классе (классный руководитель Касенова А.А );с русским языком обучения высокое качество знаний83% во 2Д классе (классный руководитель Гукай И.В.). На параллели 2-х классов качество знаний составляет 80%., по сравнению с 4 четвертью качество знаний осталось без изменений. Учащихся , закончивших учебный год с одной «4» -7, с одной «3» -3 учащихся.
Жсего | На«5» | На«4» | Содной«4» | С одной«3» | Качество знаний | |||||
III | IV | Дин | год | Дин | ||||||
3А | 18 | 10 | 4 | 78% | 74% | -4 | 74% | 0 | ||
3Ә | 23 | 9 | 7 | 70% | 70% | 0 | 70% | 0 | ||
3Б | 20 | 6 | 8 | 70% | 74% | +4 | 74% | 0 | ||
3В | 20 | 6 | 8 | 70% | 67% | -3 | 67% | 0 | ||
3Г | 25 | 7 | 9 | 64% | 63% | -1 | 79% | +16 | ||
3Д | 26 | 11 | 7 | 1 | 69% | 69% | 0 | 69% | 0 | |
3Е | 26 | 5 | 14 | 73% | 73% | 0 | 77% | +4 | ||
Всего | 158 | 54 | 57 | 0 | 1 | 70% | 70% | 0 | 73% | +3 |
Среди параллели 3-х классов с казахским языком обучениявысокое качество знаний в3А-74%, осталось без изменений. (Классный руководитель:Баймышева Л.М..).Среди классов с русским языком обучения за год высокое качество знаний показал 3 «Г» класс-79% (классный руководитель Томашевич И.Н. ), что на +16% больше по сравнению с 4 четвертью.. На параллели 3-х классов качество знаний составляет-73%., по сравнению с 4 четвертью качество знаний повысилось на +3%.Учащиеся , закончившие учебный год с одной «4» -нет,с одной «3» -1учащийся.
Жсего | На«5» | На«4» | С одной«4» | С одной«3» | Качество знаний | |||||
III | IV | Дин | год | Дин | ||||||
4А | 23 | 4 | 12 | 70% | 70% | 0 | 70% | 0 | ||
4Ә | 21 | 6 | 10 | 76% | 73% | -3 | 73% | 0 | ||
4Б | 21 | 4 | 9 | 62% | 62% | 0 | 62% | 0 | ||
4В | 19 | 5 | 7 | 63% | 63% | 0 | 63% | 0 | ||
4Г | 24 | 7 | 7 | 2 | 58% | 58% | 0 | 58% | 0 | |
4Д | 21 | 4 | 8 | 2 | 2 | 57% | 71% | +14 | 71% | 0 |
4Е | 20 | 5 | 11 | 1 | 80% | 65% | -15 | 75% | +10 | |
Жсего | 149 | 35 | 64 | 4 | 3 | 66,4% | 66% | -0,4 | 67% | +1 |
Среди параллели 4-х классов высокое качество знаний в 4Ә осталось без изменений- 73% (классный руководитель Галимова Б.О.). На параллели русских классов за годвысокое качество в 4 «Е» классе -75%(классный руководитель Касенова А.С..), что на +10% больше по сравнению с 4 четвертью.На параллели 4-х классов за год качество знаний составляет-67% ,что на +1% больше по сравнению на с 4 четвертью. В остальных классах качество знаний осталось без изменений. Учащиеся, закончившие учебный год с одной «4» -4. С одной «3» закончили -3 учащихся.
Жсего | На«5» | На«4» | С одной«4» | С одной«3» | Качество знаний | |||||
III | IV | Дин | год | Дин | ||||||
5А | 21 | 5 | 10 | 71% | 75% | +4 | 75% | 0 | ||
5Ә | 22 | 4 | 9 | 59% | 59% | 0 | 59% | 0 | ||
5Б | 19 | 2 | 9 | 58% | 61% | +3 | 61% | 0 | ||
5В | 24 | 4 | 13 | 71% | 75% | +4 | 71% | -4 | ||
5Г | 23 | 3 | 8 | 48% | 63% | +15 | 63% | 0 | ||
5Д | 23 | 1 | 6 | 30% | 50% | +20 | 50% | 0 | ||
Жсего | 132 | 19 | 55 | 0 | 0 | 56% | 64% | +8 | 63% | -1 |
Среди параллели 5-х классов необходимо продолжить работу по повышению качествазнаний.Среди классов с казахским языком обучения повысилось качество знаний в 5А классе -75% (классный руководитель Акиров Б.М.).В 5 Ә классе качество знаний без изменений (классный руководитель Риза К.).В 5 «Б» повысилось качество на +3%. В четвертой четверти(классный руководительНурсеитова К.Т. ), но за год оно без изменений и составляет 61%.Среди классов с русским языком обучения качество знаний повысилось в 5 «В» на +4% в четвертой четверти, но за год понизилось на -4 и составляет 71%(классный руководитель Торгаева М.Ж.). Качество знаний в 5 «Г» классеувеличилось в 4 четверти на +15% и составляет 63%(классный руководитель Рустемова К.Т.). В 5 «Д» классе увеличение качества знаний в 4 четверти произошло на +20% и составляет 50% (классный руководитель Ахмадиева Б. ). На параллели 5-х классов качество знаний увеличилось в 4 четверти на +8% (64%), но уменьшилось за год на -1% и составляет 63%.Учащихся закончивших с одной «4»- нет, с одной «3»-нет.
Жсего | На«5» | На«4» | С одной«4» | С одной«3» | Качество знаний | |||||
III | IV | Дин | год | Дин | ||||||
6А | 20 | 2 | 8 | 50% | 52% | +2 | 52% | 0 | ||
6Ә | 25 | 7 | 6 | 52% | 50% | -2 | 50% | 0 | ||
6Б | 19 | 3 | 8 | 58% | 58% | 0 | 58% | 0 | ||
6В | 21 | 4 | 8 | 57% | 55% | -2 | 55% | 0 | ||
6Г | 24 | 5 | 9 | 58% | 58% | 0 | 58% | 0 | ||
6Д | 21 | 4 | 6 | 48% | 48% | 0 | 48% | 0 | ||
Жсего | 130 | 25 | 45 | 0 | 0 | 54% | 53% | -1 | 53% | 0 |
Среди 6-х классов повысилось качество знаний в 6 «А» классе на +2% и составляет 52% (классный руководительТолеутаев Е.А.) ,в 6 «Ә» классе понижение произошло на -2%, и составляет 50% (классный руководитель Сыдыкова С.А.).в 6 «Б» классе -58% без изменений (классный руководитель Ешенкулова Б.К.). Среди классов с русским языком обучения повысилось качество знаний в 6 «В» классе -55% понизилось на -2% (классный руководитель Бельчуевская В.Г.).в 6 «Д» классе без изменений-48%. (классный руководитель Сеилханова А.), в 6 «Г» классе -58% без изменений (классный руководитель Ракишева Г.М.).На параллели 6-х классов качество знаний за год составляет 53 %, что на -1% меньше по сравнению с 4четвертью.Учащихся с одной «4»-нет, с одной «3»-нет.
Жсего | На«5» | На«4» | С одной«4» | С одной«3» | Качество знаний | |||||||
III | IV | Дин | год | Дин | ||||||||
7А | 21 | 2 | 12 | 67% | 67% | 0 | 67% | 0 | ||||
7Ә | 24 | 2 | 9 | 46% | 42% | -4 | 42% | 0 | ||||
7Б | 22 | 4 | 8 | 55% | 55% | 0 | 55% | 0 | ||||
7В | 21 | 1 | 10 | 52% | 50% | -2 | 50% | 0 | ||||
7Г | 26 | 2 | 13 | 58% | 50% | -8 | 54% | +4 | ||||
7Д | 27 | 4 | 14 | 67% | 65% | -2 | 65% | 0 | ||||
Жсего | 141 | 15 | 66 | 0 | 0 | 57% | 55% | -2 | 55% | 0 | ||
Жсего | На«5» | На«4» | С одной«4» | С одной«3» | Качество знаний | |||||||
III | IV | Дин | год | Дин | ||||||||
8А | 24 | 6 | 10 | 67% | 68% | +1 | 68% | 0 | ||||
8Ә | 21 | 3 | 8 | 52% | 59% | +7 | 59% | 0 | ||||
8Б | 22 | 2 | 8 | 45,5% | 44% | -1,5 | 44% | 0 | ||||
8В | 23 | 3 | 8 | 48% | 46% | -2 | 46% | 0 | ||||
8Г | 22 | 4 | 10 | 64% | 61% | -3 | 61% | 0 | ||||
8Д | 22 | 2 | 12 | 64% | 64% | 0 | 68% | +4 | ||||
8Е | 24 | 1 | 6 | 29% | 33% | +4 | 38% | +5 | ||||
8Ж | 24 | 2 | 9 | 46% | 52% | +6 | 57% | +5 | ||||
Жсего | 182 | 23 | 71 | 0 | 0 | 52% | 53% | +1 | 55% | +2 | ||
Среди 7-х классов качество знаний в 7 «А» классе осталосьбез изменений-67%,(классный руководитель:Бытымбаева Е.С.). В 7 «Э» качество знаний -42% уменьшилось на -4% в 4 четверти (классный руководительШомаханова А.). В 7 «Б» классе –качество без изменений 55% (классный руководитель Касаинова Д.Б.)В 7 «В» классе качество уменьшилось в 4 четверти на -2% и составляет 50%(классный руководитель Тойшигирова А.). В 7 «Г» классе качество знаний уменьшилось в 4 четверти на -8%, и за год увеличилось на +4%, и составляет -54% (классный руководитель Шевнина О.С.). В 7Д классе уменьшилось качество знаний в 4 четверти на -2% и составляет -50%.(классный руководитель Медине Н.). На параллели 7-х классов качество знаний составляет 55%.Учащихсяс одной «4»-нет, с одной «3»-нет.
Среди 8-х классов в 8 «А» классе качество знаний составляет-68%, повысилось оно на +1% (классный руководитель Адильбекова Д.Т.),). В 8«Ә» качество знаний составляет-59%, что на +7% больше по сравнению с 3 четвертью (классный руководитель Толеуконырова Ж.Ж.),).Низкое качество знаний в 8Б классе-44% , уменьшилось качество знаний на -1,5%.(классный руководитель Байтукенова Э.Т...),низкое качество знаний в 8 «В» классе-46%,понижение произошло на -2% (классный руководитель Карибжанова Г.Т.). В 8 «Г» классе качество знаний понизилось в 4 четверти на -3%-(61%) (классный руководитель Стахан М.). В 8«Д» классе качество знаний повысилось за год на +4% и составляет 68%. (классный руководитель Лебедева М.С.). В 8 «Ж» классе в 4 четверти качество повысилось на +6%,а за год +5% и составляет 57% (классный руководитель Мухаметкалиева Ж.Ж.). Качество знаний в 8 «Е» классе низкое -38%, но следует отметить повышение в 4 четверти на +4%, а за год на +5%. (классный руководитель Дайрабаева А.Д.).Можно сказать,что положительная динамика в данном коллективе наблюдается, но недостаточная активность учащихсявсе же еще наблюдается. К сожалению введение «Директорского часа» было малоэффективным, так как наблюдалась слабая работа с родительской общественностью.На параллели 8-х классов качество знаний составляет -55%.,увеличение произошло за 4 четверть на +1%, а за год на +2 %.Учащихся, закончивших четверть с одной «4»-нет, с одной «3»-нет.
Учителям-предметникам на данной параллели необходимо продолжить работу с родителями и учащимися.Необходимо с первых днейпривлекать родителей к проблемам в классе, детей, нарушающих порядок рассматривать на «Совете профилактике», подключить все структурные единицы для восстановления благоприятной среды в данном классе.
Среди параллели 9-х классов качество знаний везде осталось без изменений : в 9 «А» -67% (классный руководитель Амиргалинова А.), В 9 «Ә» классе качество знаний-54% (классный руководитель Таяпбергенова А.Б.). В 9 «Б» классе качество-61% (классный руководитель Далабаева С.К.).В 9 «В» классе качество знаний-52% (классный руководитель Ахтанова А.С.).В 9 «Г» классе-52% (классный руководитель Саганаева А.Е.). В 9 «Д»классе качество составляет 50% (классный руководитель ТулепбергеноваА.Д.).На параллели 9-классов качество знаний составляет -56 %.С одной «3» нет, с одной «4»-нет.
Жсего | На«5» | На«4» | С одной«4» | С одной«3» | Качество знаний | ||||||||||
III | IV | Дин | год | Дин | |||||||||||
9А | 24 | 4 | 12 | 67% | 67% | 0 | 67% | 0 | |||||||
9Ә | 24 | 2 | 11 | 54% | 54% | 0 | 54% | 0 | |||||||
9Б | 23 | 2 | 12 | 61% | 61% | 0 | 61% | 0 | |||||||
9В | 23 | 4 | 8 | 52% | 52% | 0 | 52% | 0 | |||||||
9Г | 25 | 5 | 8 | 52% | 52% | 0 | 52% | 0 | |||||||
9Д | 26 | 3 | 10 | 50% | 50% | 0 | 50% | 0 | |||||||
Жсего | 145 | 20 | 61 | 0 | 0 | 56% | 56% | 0 | 56% | 0 | |||||
Жсего | На«5» | На«4» | С одной«4» | С одной«3» | Качество знаний | ||||||||||
10А | III | IV | Дин | год | Дин | ||||||||||
10Б | 16 | 11 | 69% | 71% | +2 | 65% | -6 | ||||||||
Жсего | 42 | 6 | 22 | 0 | 0 | 67% | 68% | +1 | 65% | -3 | |||||
11А | 16 | 2 | 9 | 69% | 69% | 0 | 69% | 0 | |||||||
11Ә | 15 | 2 | 10 | 80% | 80% | 0 | 80% | 0 | |||||||
11Б | 11 | 7 | 64% | 64% | 0 | 64% | 0 | ||||||||
Жсего | 42 | 4 | 26 | 71% | 71% | 0 | 71% | 0 | |||||||
Жсего с 1-11 | 1461 | 246 | 543 | 11 | 7 | 62% | 63% | +1 | 63% | 0 | |||||
В 10-хклассах качество знанийосталось без изменений в 10 А классе-65%(классный руководитель Айтбаева Н.А.), в 10 Б классе за 4 четверть увеличение произошло на +2% -71%, но за год понизилось на -6% (классный руководитель Исмаилова И.К.).На параллели 10 классов качество знаний -68%, что на -3% меньше по сравнении с 4 четвертью.
На параллели 11-х классовкачество знанийбез изменений во всех классах и составляет-71%.В 11 А классе -69% (учитель Калиакпарова А.Р).В 11Ә качество знаний составляетсоставляет80%(учитель Габдулинна А.Б.) .В 11Б качество знаний -64%(учитель Беккожина Л.Ж.). С одной «4» и одной «3» учащихся в 10-11-х классах нет.
Жсего по школе качество знаний составляет-63%, что на +1 % больше по сравнению с 4 четвертью.
Загод учащиеся нашей школы приняли участие в различных конкурсах, олимпиадах и проектах и имеют следующие достижения:
Огромную роль в усвоении учебного материала играет как физическая, так и психологическая устойчивость учащихся. За данный период в школе обучалось на дому 6 учащихся с различными диагнозами, а также инклюзивное обучение с индивидуальным подходом для учащихся начального и среднего звена. Появилась штатная единица педагог- ассистент для ученика 3 Г класса. Согласно утвержденному учебному плану и расписанию для ученика, учителями-предметниками проводились своевременно занятия. Осуществлялась моральная поддержка детей с целью повышения самооценки учащегося и создания благоприятной среды для его развития.
На качество образования влияет также работа классного руководителя, при правильной организации которого можно избежать разного рода конфликтные ситуации как в семье.так и в школе, решить вопрос посещаемости, внешнего вида, сотрудничества с учителями-предметниками, ведь в целом все эти аспекты влияют на среду, в которой ученику приходится реализовывать свою успеваемость.
Так, например,в начальных классах качество знаний по предметам составляет:
2кл | Казахский язык\ русс язык | Каз/рус литература | Русский яык и литра\ казяз и литер | Математика | Английский язык | |||||
IV | год | IV | год | IV | год | IV | год | IV | год | |
2А | 89 | 89 | 95 | 89 | 95 | 95 | 89 | 95 | 89 | 89 |
2Ә | 81 | 81 | 90 | 90 | 81 | 81 | 81 | 86 | 81 | 81 |
2Б | 79 | 95 | 84 | 84 | 95 | 95 | 84 | 79 | 89 | 74 |
2В | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 78 | 82 | 82 |
2Г | 79 | 79 | 96 | 92 | 100 | 100 | 88 | 88 | 96 | 92 |
2Д | 83 | 83 | 91 | 91 | 96 | 96 | 83 | 83 | 83 | 96 |
2Е | 86 | 86 | 91 | 91 | 82 | 77 | 91 | 91 | 86 | 86 |
Жсего | 83 | 85 | 90 | 88 | 90 | 89 | 85 | 86 | 87 | 86 |
На параллели 2-х классов качество знаний всем предметам достигает от 78 %до 100%.
3кл | Казахский язык\ русс язык | Каз/рус литература | Русский яык и литра\ казяз и литер | Математика | Естествознание | Английский язык | ||||||
IV | год | IV | год | IV | год | IV | год | IV | год | IV | год | |
3А | 74 | 79 | 74 | 74 | 79 | 79 | 79 | 70 | 74 | 84 | 74 | 74 |
3Ә | 70 | 70 | 70 | 70 | 87 | 87 | 74 | 74 | 70 | 70 | 70 | 70 |
3Б | 78 | 73 | 84 | 84 | 78 | 78 | 73 | 73 | 77 | 77 | 77 | 77 |
3В | 67 | 67 | 71 | 71 | 81 | 76 | 76 | 76 | 67 | 67 | 71 | 71 |
3Г | 79 | 83 | 88 | 88 | 92 | 96 | 88 | 88 | 79 | 92 | 83 | 92 |
3Д | 69 | 73 | 92 | 92 | 88 | 81 | 81 | 88 | 92 | 92 | 88 | 92 |
3Е | 73 | 77 | 88 | 85 | 88 | 77 | 73 | 77 | 85 | 85 | 77 | 81 |
Жсего | 73 | 75 | 81 | 81 | 85 | 82 | 78 | 78 | 78 | 81 | 77 | 80 |
На параллели 3-х классов качество знаний варьирует от 67% до 96%.
4кл | Казахский язык\ русс язык | Каз/рус литература | Русский яык и литра\ казяз и литер | Математика | Естествознание | Английский язык | |||||||
IV | год | IV | год | IV | год | IV | год | IV | год | IV | год | ||
4А | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 78 | 82 | 73 | 73 | 69 | 69 | |
4Ә | 72 | 72 | 91 | 91 | 72 | 72 | 77 | 77 | 86 | 86 | 72 | 72 | |
4Б | 62 | 62 | 76 | 76 | 62 | 62 | 81 | 81 | 71 | 71 | 67 | 62 | |
4В | 68 | 74 | 68 | 74 | 63 | 63 | 79 | 79 | 68 | 63 | 63 | 68 | |
4Г | 58 | 63 | 67 | 79 | 75 | 75 | 63 | 75 | 83 | 88 | 71 | 75 | |
4Д | 71 | 81 | 81 | 86 | 71 | 76 | 76 | 81 | 90 | 100 | 81 | 90 | |
4Е | 65 | 80 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 85 | 75 | 80 | 75 | 80 | |
Жсего | 66 | 72 | 77 | 80 | 70 | 71 | 76 | 80 | 78 | 80 | 71 | 74 | |
